DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | X-1 | PEMB : | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | KKM : | 70 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | AULIA FIRMANSYAH | 44 | |
2 | | ALI IMRAN | 30 | |
3 | | DIANA NOVITA | 40 | |
4 | | DINDA AFTIKA SETIA WATI | 44 | |
5 | | FAUZAN FIKRI | 26 | |
6 | | IDA NURSANTI | 38 | |
7 | | IGA SAIBA | | |
8 | | LISA HIDAYATI | 60 | |
9 | | LILI ANISA | 56 | |
10 | | M.RIZKI | 42 | |
11 | | MUHAMMAD VANI | 30 | |
12 | | MUHAMMAD RISKI | | |
13 | | MUHAMMAD FAISAL | 62 | |
14 | | M ANANDA KHAIRUMAN | 68 | |
15 | | MUHAMMAD ASRIL | 44 | |
16 | | M.THARIQ ABBIYYU | 60 | |
17 | | MAWADDAH RIZKI | 64 | |
18 | | M.RAJUL | 68 | |
19 | | NOVITA SARI | 64 | |
20 | | NAFSIAH | 70 | |
21 | | RAHMADINI | 64 | |
22 | | SUMMIA MAYELAS | 68 | |
23 | | SURIANI | 52 | |
24 | | SRI RAHMAH | 40 | |
25 | | SRI RAHAYU | 42 | |
26 | | SRI WAHYUNI | 48 | |
27 | | YANA FAUZUN NISA | 50 | |
28 | | YETI WULANDARI | | |
29 | | NOVI YANTI DEWI | 68 | |
30 | | M. RIZKY FERDIANSYAH | 48 | |
31 | | DEVI RAHMADHANI | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 51,48 | |
| | Nilai Tertinggi | 70 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 26 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | X-2 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 70 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ALAMSYAH | | |
2 | | ANISA DAMAYANTI | 52 | |
3 | | ALVIN SYAHPUTRA | 46 | |
4 | | AHMAD EDO KASWARI | 46 | |
5 | | ABDUL SALAM | 46 | |
6 | | ALMADANI | 42 | |
7 | | ANDIKA AL HAFIS | 54 | |
8 | | CUT FATIMAH | 50 | |
9 | | CICI WULANDARI | 50 | |
10 | | DANDI HARTONO | | |
11 | | DEVI HAYATI | 48 | |
12 | | DILLA SYAHPUTRI | 52 | |
13 | | FAHRIZAL | 80 | |
14 | | HERI CANDRA | 54 | |
15 | | ILHAMMUDIN | 40 | |
16 | | IKA IRNANDA | 54 | |
17 | | KHAIRUDDIN | 34 | |
18 | | MULYA SARI | 60 | |
19 | | MUHAMMAD IMRON | 52 | |
20 | | MUHAMMAD HARIS | 46 | |
21 | | MUHAMMAD SYAI'IN | 48 | |
22 | | NOVI YANTI DEWI | | |
23 | | NUR FITRI | 60 | |
24 | | NURHASANAH | 46 | |
25 | | RENA AULIA | 46 | |
26 | | SITI NURHALIJAH | 62 | |
27 | | SURYADI | 34 | |
28 | | WAHYU WIRANDA | 36 | |
29 | | WILDA RIZKI FADILAH | 42 | |
30 | | WINDAYANTI | 40 | |
31 | | WAHYUDI HIDAYAT | 40 | |
32 | | YUSMIDAR | 44 | |
33 | | FITRI HANDAYANI | | |
34 | | CICI DAHLIA | 36 | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 48,00 | |
| | Nilai Tertinggi | 80 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 34 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | X-3 | PEMB : | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | KKM : | 70 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | AFRIDA YANI | | |
2 | | ASHARI ISMAIL | 50 | |
3 | | AWALUDDIN | 28 | |
4 | | ALFINA | 40 | |
5 | | DEVI FAUZIANA | 42 | |
6 | | DWI AMANDA | 76 | |
7 | | FERI IRAWAN | 28 | |
8 | | ISRA WAHYUNI | 54 | |
9 | | ISKANDAR | 38 | |
10 | | IRMA YUNIAR | 52 | |
11 | | IRFAN | 36 | |
12 | | KHAIRUL ANWAR | | |
13 | | M. APRIJAL | 28 | |
14 | | MURIANI | 56 | |
15 | | MASRIYAL HIDAYAT | 46 | |
16 | | M. AL MUIZA | 44 | |
17 | | M. ALI AKBAR | 34 | |
18 | | MIRA ROSNITA | 44 | |
19 | | MARIA ULFA | 32 | |
20 | | MURTISAN | 26 | |
21 | | MUHAMMAD ZIKRI | 32 | |
22 | | MUHAMMAD FARHAN | | |
23 | | RIZKI YAHYA | | |
24 | | RENALDI | 30 | |
25 | | RATIKA DEWI | 24 | |
26 | | SYAHRIZAL | 22 | |
27 | | SURIYA DARMA | 44 | |
28 | | SITI SAODAH LESTARI | 24 | |
29 | | SITI MULIDAR SAPIRAH | 36 | |
30 | | WAHYUNI | 46 | |
31 | | WINDI SYAH FITRIANI | 56 | |
32 | | ZAINUDDIN | 24 | |
33 | | MUHAMMAD RISKI | 34 | |
34 | | YETI WULANDARI | 24 | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 38,33 | |
| | Nilai Tertinggi | 76 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 22 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | X-4 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 70 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | AULIA | 32 | |
2 | | AGUS PRATAMA | | |
3 | | BAYU SYAHPUTRA | 34 | |
4 | | CUT RAMA PUTRI | 34 | |
5 | | DIKI FEBRIAN | 32 | |
6 | | DARMAWATI | 46 | |
7 | | FIKRI HAIKAL | | |
8 | | FIKA ENDANG SARI | 38 | |
9 | | IRWANTO | 22 | |
10 | | KAHARUDDINSYAH | 36 | |
11 | | MUHAMMAD SALEH | 16 | |
12 | | MAULINA IMELDA | 30 | |
13 | | MAULIA AMANDA | 56 | |
14 | | NURPITA SARI | 28 | |
15 | | NUR ALFIANA | 30 | |
16 | | NURUL HANAFI | 32 | |
17 | | NILA WAHYUNI | 28 | |
18 | | PEGI KUSUMA | | |
19 | | RISKI FADILLAH ZULFANI | 46 | |
20 | | RIZAL ZAINI | 46 | |
21 | | RIDWANSYAH | 34 | |
22 | | SILPI NURIATI | 70 | |
23 | | SYAHRUL RAMADHAN | 48 | |
24 | | SENDI | 30 | |
25 | | SAPHAN | 46 | |
26 | | SARITA PUTRI | 38 | |
27 | | SELVIA AMANDA | 40 | |
28 | | SUPIANTO | 32 | |
29 | | SAIMAH | 20 | |
30 | | TATI SUMIATI | 58 | |
31 | | WANDI SYAHPUTRA | 54 | |
32 | | ZUL FAHDI | 56 | |
33 | | AGUNG SYAHPUTRA | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 38,34 | |
| | Nilai Tertinggi | 70 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 16 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | XI-IPA 1 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 72 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ARINAL HUSNA | 70 | |
2 | | AFRIZA | 68 | |
3 | | AINUN MARDIAH | | |
4 | | DESTRI VIRA | 74 | |
5 | | DESI SRI RAHAYU | 74 | |
6 | | DESTRI VINA | 76 | |
7 | | HANI EMAFITA | 80 | |
8 | | HAMDANI ZIKRI | 76 | |
9 | | IFFAH SYAUQINA | 58 | |
10 | | IRMAYANI | 54 | |
11 | | MITA HASRIANA | 72 | |
12 | | MELISSA | 84 | |
13 | | MIFTAHUL ZANNAH | 72 | |
14 | | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | | |
15 | | NUR AFNI | 82 | |
16 | | NUR JANNAH | 78 | |
17 | | NURAINUN | 82 | |
18 | | NURHAMIDAH | 76 | |
19 | | NUR ASIAH | 80 | |
20 | | NURAKALILI | 78 | |
21 | | NOVITA SARI | 82 | |
22 | | NUR IRIANTI | 76 | |
23 | | RISKA MAULIDA | 82 | |
24 | | SAID MUHAMMAD FARABI | 66 | |
25 | | SRI AYU NITA | 78 | |
26 | | WINDA OKTAVIA LISTI | 76 | |
27 | | YUSNAINI | 52 | |
28 | | CUT LOLA SAFITRI | 70 | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 73,69 | |
| | Nilai Tertinggi | 84 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 52 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | XI-IPA 2 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 72 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ADRIANSYAH | 40 | |
2 | | ADELIN | 48 | |
3 | | AMELIA PUTRI | 40 | |
4 | | ANTONI | 42 | |
5 | | ADWAR SUHENDRA | 34 | |
6 | | ADE IPAN | 70 | |
7 | | DIANA SARI | 64 | |
8 | | DEDE HERDIANSYAH | 62 | |
9 | | DELLA ANGGRAINI | 50 | |
10 | | EKA SANTIKA | 46 | |
11 | | EVA DIANA | 64 | |
12 | | FITRIA | 58 | |
13 | | FITRI NINGSIH | 32 | |
14 | | GUNAWAN | 48 | |
15 | | INTAN SARI | 64 | |
16 | | IQLIMA HASYRI | 40 | |
17 | | MUHAMMAD ATIM | 58 | |
18 | | M. IRFAN | 68 | |
19 | | MELLIANA | 64 | |
20 | | NURLELA | 56 | |
21 | | NOVITA SARI | 62 | |
22 | | NITA SUSANTI | 68 | |
23 | | PUTRI MAWADDAH | 62 | |
24 | | PUTRA BARONA | 32 | |
25 | | RINDI YANI | | |
26 | | RONI SYAHPUTRA | 46 | |
27 | | RIZAL AMNA | 42 | |
28 | | REKA AULIA | 62 | |
29 | | SITI MAWARNI | 58 | |
30 | | SRIRAHAYU | 58 | |
31 | | TRI SETIAWAN BUDI | 54 | |
32 | | ZUHRA | 52 | |
33 | | AINUN MARDIAH | 52 | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 53,00 | |
| | Nilai Tertinggi | 70 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 32 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | XI-IPA 3 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 72 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ANWAR IBRAHIM | 54 | |
2 | | ALMIA PERMATA PUTRI | 56 | |
3 | | CAHAYA KARMILA | 34 | |
4 | | DEWI RAHAYU | 44 | |
5 | | DINI HAIFA | 52 | |
6 | | EVA ARLIANTI | 56 | |
7 | | FARIDAH HANUM | 44 | |
8 | | HARIANDA MUNANDAR | 42 | |
9 | | HENDRI PRATAMA | 58 | |
10 | | HERI KISWANTO | 58 | |
11 | | INDAH | 50 | |
12 | | IMELDA PRASUCI | 58 | |
13 | | JUANDA | 52 | |
14 | | M. RAMADHAN | 60 | |
15 | | MUNIRA HAYATI | 44 | |
16 | | M. INDRIANSYAH | 52 | |
17 | | MARDIAH | 60 | |
18 | | M. FEBRI AFRIZAL | 58 | |
19 | | NOVITA UTARI | 50 | |
20 | | NURFADILAH | 44 | |
21 | | PUTRA RAHMADI | 46 | |
22 | | QORI AULIA | 42 | |
23 | | RINDIANI | 38 | |
24 | | REZA ADITYA WARDANA | 46 | |
25 | | RAMADHAN SYAHPUTRA | 38 | |
26 | | SULASEH | 44 | |
27 | | SRI RAMADANI | 38 | |
28 | | SELPIYANTI | 52 | |
29 | | SITI RAHAYU | 46 | |
30 | | YUSRIL SOPIAN | 36 | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 48,40 | |
| | Nilai Tertinggi | 60 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 34 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | XI-IPS 1 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 72 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ANI MAHYUNI | 66 | |
2 | | ARIF NOVANGGA | | |
3 | | ABDUL MANAF | 46 | |
4 | | ALDI | 58 | |
5 | | CANDRA | 58 | |
6 | | DIKY DARMAWAN | 56 | |
7 | | DWI MASFADILLAH | 56 | |
8 | | IRMA SARI | 60 | |
9 | | JUNI CENDIKIAWAN | 56 | |
10 | | LAILA AULIA | 68 | |
11 | | MUSLIM | 58 | |
12 | | M. IQBAL | 76 | |
13 | | M. ADAM | 66 | |
14 | | MUHAMMAD YANI | 50 | |
15 | | MUHAMMAD DANDI | 70 | |
16 | | NANDA RAMADAN | 58 | |
17 | | NURASIYAH | 54 | |
18 | | NURHAMIDAH | 56 | |
19 | | NURLIZA | 76 | |
20 | | PUTRIA | 80 | |
21 | | RAHMAD RIZKI | 62 | |
22 | | REZA ARIANTO | 66 | |
23 | | SALBIAH | 54 | |
24 | | SITI NOERADILA | 56 | |
25 | | SITI SUMARNI | 60 | |
26 | | SURIADI | 36 | |
27 | | SUPRIADI | 40 | |
28 | | ULI AMIRA | 42 | |
29 | | YOGI PRASTYO | 30 | |
30 | | ZAKARIA | | |
31 | | SRI HARIANI | 34 | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 56,83 | |
| | Nilai Tertinggi | 80 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 30 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER (US) SISWA SMA NEGERI 1 BENDAHARA |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
SEMESTER II |
| | | | |
KELAS | | XI-IPS 2 | | HADRIAL, S.Pd |
PELAJARAN | | Sejarah | | 72 |
| | | | |
NOMOR | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
URT | NISN |
1 | | ABDUL AZIS | 20 | |
2 | | ARI FUDDIN | 32 | |
3 | | AFRIZAL | 30 | |
4 | | CLARA ANTIKA | 32 | |
5 | | DEPI MAHARANI | | |
6 | | DEDI | 14 | |
7 | | DENI KARTONO | 14 | |
8 | | FITRIANA | 34 | |
9 | | FIRANDA SENTIA | 58 | |
10 | | GUNAWAN | | |
11 | | ISKANDAR | 28 | |
12 | | ILHAM | 26 | |
13 | | JUF RIDAN | 36 | |
14 | | JUNAIDI | 26 | |
15 | | KARTINA | 32 | |
16 | | MERIZA YOSIANA | 36 | |
17 | | MAIMUNAH | 28 | |
18 | | MAISAL RATUL | 36 | |
19 | | M. IRFAN | 34 | |
20 | | MUHAMMAD SUAIB | 30 | |
21 | | M.DZIKRI | | |
22 | | NOPITA SARI | 46 | |
23 | | RASIDIN | 10 | |
24 | | RAMLI | 22 | |
25 | | RISMA PRASTIWI | 38 | |
26 | | RAMADHAN | 28 | |
27 | | SUSIANA | 32 | |
28 | | SUHERI | 32 | |
29 | | UCOK PRATAMA | 22 | |
30 | | ZEFRI HENDRIKA | 22 | |
31 | | ZIA FAHRUZ | 34 | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
| | NR | 29,71 | |
| | Nilai Tertinggi | 58 | Sungai Iyu, 28 Mei 2016 |
| | Nilai Terendah | 10 | Guru Pengasuh, |
| | | | |
| | | | HADRIAL, S.Pd |
www.hadrial.blogspot.com | | NIP. 19850921 201003 1 002
|
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar