Untuk melihat Pengumuman Peringkat Kelas Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 klik di sini!
No Urut | No Peserta Ujian | Peringkat Kelas |
1 | 000 | 27 |
2 | 112 | 26 |
3 | 121 | 24 |
4 | 111 | 24 |
5 | 114 | 23 |
6 | 099 | 21 |
7 | 113 | 21 |
8 | 106 | 20 |
9 | 110 | 19 |
10 | 104 | 18 |
11 | 116 | 17 |
12 | 115 | 16 |
13 | 098 | 15 |
14 | 101 | 14 |
15 | 097 | 13 |
16 | 117 | 12 |
17 | 103 | 11 |
18 | 120 | 10 |
19 | 105 | 9 |
20 | 118 | 8 |
21 | 107 | 7 |
22 | 108 | 6 |
23 | 096 | 5 |
24 | 109 | 4 |
25 | 102 | 3 |
26 | 119 | 2 |
27 | 100 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar