Sabtu, 22 Juni 2019

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019

Berdasarkan no ujian semester genap...! 


Untuk melihat Pengumuman Peringkat Kelas Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 klik di sini!


No Urut  No Peserta Ujian Peringkat Kelas
1 000 27
2 112 26
3 121 24
4 111 24
5 114 23
6 099 21
7 113 21
8 106 20
9 110 19
10 104 18
11 116 17
12 115 16
13 098 15
14 101 14
15 097 13
16 117 12
17 103 11
18 120 10
19 105 9
20 118 8
21 107 7
22 108 6
23 096 5
24 109 4
25 102 3
26 119 2
27 100 1
 




Selanjutnya...

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019

Untuk melihat Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 klik di sini!

No Urut  No Peserta Ujian Peringkat Kelas
1 099 26
2 114 25
3 105 23
4 113 23
5 106 22
6 111 21
7 110 20
8 104 19
9 112 18
10 097 17
11 101 16
12 103 15
13 098 14
14 117 13
15 121 12
16 116 11
17 115 10
18 096 9
19 107 7
20 120 7
21 109 6
22 118 5
23 108 4
24 102 3
25 119 2
26 100 1
Selanjutnya...

Sabtu, 15 Juni 2019

Pengumuman Hasil Ujian Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019

No Urut  No Peserta Ujian Jumlah Benar PG Nilai Uraian
1 000 0 0
2 000 0 0
3 000 0 0
4 000 0 0
5 000 0 0
6 072 12 35
7 073 14 45
8 074 0 0
9 075 19 45
10 076 9 45
11 077 13 45
12 079 12 45
13 080 11 45
14 081 17 45
15 082 12 45
16 083 23 45
17 084 0 0
18 085 11 45
19 086 16 45
20 087 12 25
21 088 9 25
22 089 16 45
23 090 12 15
24 093 0 0
25 094 19 35
26 095 15 45
27 096 18 45
28 097 11 15
29 098 16 45
30 099 0 0
31 100 29 45
32 101 10 10
33 102 27 45
34 103 14 45
35 104 16 10
36 105 15 0
37 106 8 10
38 107 24 45
39 108 18 45
40 109 20 35
41 110 20 0
42 111 13 15
43 112 10 15
44 113 8 0
45 114 13 0
46 115 14 45
47 116 12 45
48 117 15 35
49 118 23 45
50 119 21 45
51 120 10 35
52 121 8 25
53 233 17 25
54 234 17 10
55 235 17 25
56 236 14 25
57 237 14 45
58 238 14 45
59 239 15 25
60 240 18 35
61 241 16 45
62 242 19 45
63 243 14 35
64 244 14 35
65 245 17 15
66 246 15 45
67 247 14 15
68 248 18 15
69 249 19 15
70 250 18 25
71 251 15 15
72 252 11 25
73 253 13 45
74 254 19 45
75 255 9 45
76 256 6 25
77 257 12 35
78 258 13 35
79 259 8 45
80 260 11 45
81 261 18 45
82 262 8 35
83 263 10 45
84 264 13 45
85 265 21 45
86 266 8 45
87 267 6 45
88 268 10 45
89 269 19 35
90 270 8 45
91 271 19 45
92 272 9 45
93 273 11 25
-->
Selanjutnya...