Sabtu, 07 Januari 2023

Peringkat Kelas

NO NIS Jumlah Nilai Jumlah Nilai Rata-Rata Peringkat
1 4538 2575 171,67 6
2 4541 2606 173,74 4
3 4543 2569 171,27 7
4 4546 2408 160,53 23
5 4547 855 95 27
6 4548 2545 169,66 10
7 4550 2429 161,93 22
8 4553 2457 163,8 18
9 4554 2606 173,73 5
10 4556 2479 165,27 15
11 4563 2559 170,6 9
12 4574 2445 163 19
13 4575 2379 158,6 24
14 4578 2439 162,6 20
15 4581 2666 177,73 1
16 4582 2658 177,2 2
17 4583 2643 176,2 3
18 4589 2562 170,8 8
19 4599 2524 168,27 11
20 4606 2489 165,93 14
21 4612 841 93,45 28
22 4613 2251 150,07 25
23 4630 2465 164,34 16
24 4633 867 96,34 26
25 4634 2502 166,8 12
26 4637 2430 162 21
27 4756 2498 166,53 13
28 4765 2463 164,2 17
Selanjutnya...