Sabtu, 21 Desember 2019

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020

No Urut  No Peserta Ujian/NIS Peringkat Kelas
1 4148 23
2 4241 22
3 4229 21
4 4245 20
5 4330 19
6 4234 18
7 4371 17
8 4243 16
9 4249 15
10 4348 14
11 4238 13
12 4269 12
13 4258 11
14 4259 10
15 4344 9
16 4360 7
17 4270 7
18 4263 6
19 4266 5
20 4346 4
21 4253 3
22 4240 2
23 4255 1
-->