Selasa, 31 Desember 2019

Do'a

Dawn, Dusk, Fog, Landscape, Man, Mist
pixabay
di pintu gerbang
di antara harapan dan cita-cita
setelah perjuangan terlaksana dengan segenap semangat
dan do’a adalah keharusan bagi orang bijak

oh tuhan....
jadikan hamba anak yang baik
berguna bagi semua
ayah ibu, nusa bangsa dan agama

oh tuhan...
dalam do’a ini hamba titipkan semua
semua cita-cita dan impian
padaMu
hanya padaMU


Selanjutnya...

Minggu, 22 Desember 2019

Syukur

Apple, Autumn, Leaf, Still Life, Nature
pixabay


lihatlah ke bawah, tundukkan wajah
mata melihat, telinga mendengar
hidung mencium, lidah merasa
tangan meraba

patutkah kita berkeluh kesah
nikmat mana lagi yang tiada

bukankah semua telah tercipta
untuk digunakan secara nyata

jika salah kita menggunakan 
kan datang adzab mendera

jika benar kita mamfaatkan
syukur selalu ada dalam setiap langkah
semakin banyak nikmat yang kita rasakan
semakin banyak syukur padaNya
Selanjutnya...

Sabtu, 21 Desember 2019

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020

No Urut  No Peserta Ujian/NIS Peringkat Kelas
1 4148 23
2 4241 22
3 4229 21
4 4245 20
5 4330 19
6 4234 18
7 4371 17
8 4243 16
9 4249 15
10 4348 14
11 4238 13
12 4269 12
13 4258 11
14 4259 10
15 4344 9
16 4360 7
17 4270 7
18 4263 6
19 4266 5
20 4346 4
21 4253 3
22 4240 2
23 4255 1
-->
Selanjutnya...

Senin, 16 Desember 2019

Pengumuman Hasil Ujian Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020

No Urut  No Peserta Ujian/NIS Jumlah Benar PG Nilai Uraian
1 4387 0 50
2 0000 0 0
3 4421 0 60
4 4447 0 40
5 4381 0 30
6 4486 0 60
7 4507 0 70
8 4384 0 0
9 4398 0 80
10 4427 0 80
11 4526 0 0
12 4148 0 0
13 4266 0 0
14 4235 0 0
15 4391 10 20
16 4423 10 30
17 4433 10 20
18 4450 10 20
19 4497 10 30
20 4409 10 40
21 4533 10 40
22 4426 10 40
23 4532 10 40
24 4374 10 10
25 4434 10 40
26 4472 10 40
27 4229 10 20
28 4253 10 50
29 4243 10 50
30 4249 10 50
31 4230 10 50
32 4236 10 20
33 4262 10 50
34 4268 10 50
35 4149 10 15
36 4380 11 20
37 4534 11 20
38 4393 11 20
39 4520 11 20
40 4528 11 30
41 4476 11 30
42 4509 11 40
43 4419 11 40
44 4469 11 40
45 4482 11 40
46 4531 11 20
47 4258 11 50
48 4344 11 50
49 4270 11 50
50 4237 11 50
51 4239 11 25
52 4256 11 50
53 4265 11 50
54 4140 11 20
55 4415 12 20
56 4437 12 30
57 4481 12 40
58 4508 12 40
59 4521 12 40
60 4379 12 20
61 4386 12 40
62 4449 12 40
63 4471 12 40
64 4234 12 20
65 4233 12 50
66 4358 12 50
67 4155 12 15
68 4161 12 10
69 4162 12 15
70 4169 12 25
71 4405 13 20
72 4422 13 30
73 4454 13 40
74 4501 13 35
75 4371 13 50
76 4246 13 25
77 4247 13 50
78 4137 13 20
79 4152 13 25
80 4160 13 15
81 4141 13 10
82 4459 14 30
83 4513 14 20
84 4388 14 40
85 4503 14 40
86 4428 14 30
87 4438 14 40
88 4453 14 40
89 4480 14 30
90 4511 14 20
91 4514 14 35
92 4515 14 40
93 4254 14 50
94 4157 14 15
95 4167 14 20
96 4178 14 25
97 4179 14 25
98 4383 15 30
99 4414 15 30
100 4271 15 50
101 4151 15 25
102 4170 15 10
103 4410 16 40
104 4404 16 40
105 4407 16 35
106 4458 16 40
107 4240 16 40
108 4200 16 15
109 4158 16 20
110 4185 16 20
111 4165 16 25
112 4187 16 15
113 4443 17 20
114 4452 17 40
115 4504 17 40
116 4498 17 40
117 4510 17 30
118 4135 17 20
119 4334 18 50
120 4142 18 25
121 4147 18 15
122 4477 19 30
123 4517 19 20
124 4522 19 40
125 4257 19 50
126 4153 19 10
127 4382 2 30
128 4461 20 30
129 4264 20 50
130 4154 20 35
131 4156 20 25
132 4172 20 25
133 4519 21 30
134 4346 21 30
135 4143 21 25
136 4159 22 25
137 4255 23 50
138 4201 23 25
139 4144 23 25
140 4359 3 0
141 4263 3 50
142 4411 4 40
143 4451 5 10
144 4462 5 20
145 4241 5 50
146 4245 5 30
147 4401 6 30
148 4491 6 40
149 4360 6 50
150 4348 6 50
151 4269 6 50
152 4164 6 10
153 4385 7 40
154 4440 7 40
155 4506 7 40
156 4299 7 10
157 4238 7 50
158 4330 7 50
159 4248 7 50
160 4138 7 25
161 4145 7 15
162 4175 7 10
163 4396 8 40
164 4418 8 40
165 4446 8 20
166 4473 8 40
167 4432 8 40
168 4353 8 50
169 4184 8 15
170 4150 8 25
171 4168 8 10
172 4470 9 40
173 4494 9 40
174 4516 9 30
175 4259 9 50
176 4261 9 50
177 4267 9 50
178 4136 9 15

Selanjutnya...

Selasa, 03 September 2019

Alam Semesta

 
pixabay.com

bumi terus  berputar tiada berhenti
dalam lingkaran edar mentari
bulan gemerlap
sendu cahayanya di gelap malam

saat pagi datang mendulang malam
embun-embun menetes di peraduan
mengering sejenak diterpa cahaya
mentari pagi

angin berhembus
terasa
walaupun kasat mata
dihirup oleh mahluk hidup
dan kehidupan pun berjalan

siapa gerangan pengatur itu semua
jikalau bukan dzat sangMaha
dialah Tuhan
jagat semesta

Selanjutnya...

Sabtu, 22 Juni 2019

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019

Berdasarkan no ujian semester genap...! 


Untuk melihat Pengumuman Peringkat Kelas Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 klik di sini!


No Urut  No Peserta Ujian Peringkat Kelas
1 000 27
2 112 26
3 121 24
4 111 24
5 114 23
6 099 21
7 113 21
8 106 20
9 110 19
10 104 18
11 116 17
12 115 16
13 098 15
14 101 14
15 097 13
16 117 12
17 103 11
18 120 10
19 105 9
20 118 8
21 107 7
22 108 6
23 096 5
24 109 4
25 102 3
26 119 2
27 100 1
 




Selanjutnya...

Pengumuman Peringkat Kelas Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019

Untuk melihat Pengumuman Peringkat Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 klik di sini!

No Urut  No Peserta Ujian Peringkat Kelas
1 099 26
2 114 25
3 105 23
4 113 23
5 106 22
6 111 21
7 110 20
8 104 19
9 112 18
10 097 17
11 101 16
12 103 15
13 098 14
14 117 13
15 121 12
16 116 11
17 115 10
18 096 9
19 107 7
20 120 7
21 109 6
22 118 5
23 108 4
24 102 3
25 119 2
26 100 1
Selanjutnya...

Sabtu, 15 Juni 2019

Pengumuman Hasil Ujian Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019

No Urut  No Peserta Ujian Jumlah Benar PG Nilai Uraian
1 000 0 0
2 000 0 0
3 000 0 0
4 000 0 0
5 000 0 0
6 072 12 35
7 073 14 45
8 074 0 0
9 075 19 45
10 076 9 45
11 077 13 45
12 079 12 45
13 080 11 45
14 081 17 45
15 082 12 45
16 083 23 45
17 084 0 0
18 085 11 45
19 086 16 45
20 087 12 25
21 088 9 25
22 089 16 45
23 090 12 15
24 093 0 0
25 094 19 35
26 095 15 45
27 096 18 45
28 097 11 15
29 098 16 45
30 099 0 0
31 100 29 45
32 101 10 10
33 102 27 45
34 103 14 45
35 104 16 10
36 105 15 0
37 106 8 10
38 107 24 45
39 108 18 45
40 109 20 35
41 110 20 0
42 111 13 15
43 112 10 15
44 113 8 0
45 114 13 0
46 115 14 45
47 116 12 45
48 117 15 35
49 118 23 45
50 119 21 45
51 120 10 35
52 121 8 25
53 233 17 25
54 234 17 10
55 235 17 25
56 236 14 25
57 237 14 45
58 238 14 45
59 239 15 25
60 240 18 35
61 241 16 45
62 242 19 45
63 243 14 35
64 244 14 35
65 245 17 15
66 246 15 45
67 247 14 15
68 248 18 15
69 249 19 15
70 250 18 25
71 251 15 15
72 252 11 25
73 253 13 45
74 254 19 45
75 255 9 45
76 256 6 25
77 257 12 35
78 258 13 35
79 259 8 45
80 260 11 45
81 261 18 45
82 262 8 35
83 263 10 45
84 264 13 45
85 265 21 45
86 266 8 45
87 267 6 45
88 268 10 45
89 269 19 35
90 270 8 45
91 271 19 45
92 272 9 45
93 273 11 25
-->
Selanjutnya...