| No | Nama | Nilai | Keterangan | ||
| 1 | ABDUL RAHMAN | 55 | |||
| 2 | AGUS NANDA | 50 | |||
| 3 | AL MUSTAIN | 50 | |||
| 4 | ADIKA PRATAMA | 57,5 | |||
| 5 | DARMA TAKSIAH | 65 | |||
| 6 | EMA SANTI | 0 | Tidak ikut ujian | ||
| 7 | ERVILIANA VITA | 45 | |||
| 8 | ELLA AGUSTINA | 62,5 | |||
| 9 | HAIKAL | 30 | |||
| 10 | IRFAN SYAH | 35 | |||
| 11 | IRFAN ANANDA | 45 | |||
| 12 | KATRINA DWI PUTRI | 27,5 | |||
| 13 | LENA SELVIANA | 55 | |||
| 14 | LUSI AFRIANI | 50 | |||
| 15 | MARDIANA | 55 | |||
| 16 | MEILINDA WATI | 65 | |||
| 17 | M. QADAFI | 50 | |||
| 18 | MUHRODIN | 62,5 | |||
| 19 | NURHALIZA | 45 | |||
| 20 | NURLAILA | 55 | |||
| 21 | NURJANNAH | 37,5 | |||
| 22 | NAZARUDDIN | 42,5 | |||
| 23 | NANDA S | 35 | |||
| 24 | OVAN | 52,5 | |||
| 25 | PUTRI RAHAYU | 37,5 | |||
| 26 | PUTRI AGUSTINA | 60 | |||
| 27 | RODIA LESTARI | 70 | |||
| 28 | ROYLI | 62,5 | |||
| 29 | RIO AMANDA | 60 | |||
| 30 | SRI WANI | 57,5 | |||
| 31 | SAMSUL BAHRI | 65 | |||
| 32 | SUTEJA | 65 | |||
| 33 | TIA RAHMADANIAH | 37,5 | |||
| 34 | SRI HANDAYANI | 65 | |||
| 35 | TAUFIK HIDAYAT | 42,5 | |||
| Nilai Tertinggi | 70 | ||||
| Nilai Terendah | 0 | ||||
| Nilai Rata-rata | 50 | ||||
Kamis, 28 Mei 2015
Pengumuman Hasil Ujian Semester, Pelajaran Sosiologi, Kelas XI IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar