pixabay.com |
No | Nama | Nilai | Keterangan | ||
1 | ABDI TRESNO | 95 | |||
2 | AGUS AWALUDDIN | 55 | |||
3 | AGUS SYAHPUTRA | 60 | |||
4 | ALHAFIS KHAUSAR | 67,5 | |||
5 | ARIF FRADANA | 42,5 | |||
6 | DITA ERLITA | 70 | |||
7 | DWIYAN CANDRA SAPUTRA | 0 | Tidak ikut Ujian | ||
8 | GUNAWAN | 30 | |||
9 | INTAN FADILLAH | 25 | |||
10 | INTAN NURMALA SARI | 42,5 | |||
11 | KAMALIA | 0 | Tidak ikut Ujian | ||
12 | M.RIZAL | 30 | |||
13 | M.ROBBI ANDRIAN | 0 | Tidak ikut Ujian | ||
14 | MUHAMMAD ARIFIN | 65 | |||
15 | MUHAMMAD HAFIFUDDIN ZUHRI | 52,5 | |||
16 | MUTIA SUPIANA | 42,5 | |||
17 | NUR AINI | 67,5 | |||
18 | NUR ARISFA | 55 | |||
19 | PUTRA BARONA | 45 | |||
20 | REFKI SISKA | 95 | |||
21 | RIDHA MAUTIA | 52,5 | |||
22 | SITI SARAH | 0 | Tidak ikut Ujian | ||
23 | SRI MULYANI | 50 | |||
24 | SRI RAMADHANI | 37,5 | |||
25 | SUCI INDAH SARI | 47,5 | |||
26 | SUHENDRA | 40 | |||
27 | SYAHRIANI | 52,5 | |||
28 | WISNU MAHESA ALI | 45 | |||
29 | YOLA TASYA MARINI | 67,5 | |||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
Nilai Tertinggi | 95 | ||||
Nilai Terendah | 0 | ||||
Nilai Rata-rata | 45,9 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar